横向对比 · 9 条产品线 · 1.75 MM
一字排开。
九条产品线,一张说实话的表。
勾选最多 3 列,并排细看。
| CHCKX® 9 × 1.75 mm | PLA 标准系列 $12.99 / kg | PLA 丝绸系列 $14.99 / spool | PLA 彩虹系列 $14.99 / spool | PETG 标准系列 $11.99–$14.99 | 哑光 PETG 10 kg (10 rolls) $89.90 | PCTG 高性能系列 $19.99 / kg (Amazon) | ABS 工程系列 ABS $13.99 (Black) · GF-ABS $18.99 | TPU 98A 柔性系列 $15.99 (multi-packs to $89.99) | 工程纤维系列 CF/GF 资料按需提供 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格与规格 | |||||||||
| 价格 | $12.99 / kg | $14.99 / spool | $14.99 / spool | $11.99–$14.99 | — | $19.99 / kg (Amazon) | ABS $13.99 (Black) · GF-ABS $18.99 | $15.99 (multi-packs to $89.99) | — |
| 色号数量 | 22 | 28 | 1 | 12 | 2 | 10 | 2 | 14 | — |
| 套装选项 | — | Silk Gold Edition $24.99 | — | 10–16 rolls $81.99–$133.99 | 10 kg (10 rolls) $89.90 | singles to bundles $16.99–$159.99 | — | — | — |
| 打印设置 | |||||||||
| 喷嘴温度 | 200–220 °C | 200–220 °C | 200–220 °C | 210–220 °C | 210–220 °C | ~250–270 °C ⓘ | ~240–260 °C ⓘ | 210–230 °C | — |
| 热床温度 | 70–80 °C | 70–80 °C | 70–80 °C | 70–80 °C | 70–80 °C | ~70–80 °C ⓘ | ~90–100 °C ⓘ | 0–35 °C | — |
| 打印速度 | — | — | — | — | — | — | — | 30–100 mm/s | — |
| 干燥 | — | — | — | — | — | — | — | 5–8 h @ 60 °C before use | — |
| 材料性格 | |||||||||
| 表面效果 | Matte to satin ⓘ | — | — | — | Matte White / Matte Black | — | — | — | — |
| 户外使用 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | — |
| 柔性 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | — |
| 封闭仓 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 建议配备 | 否 | — |
| 技术资料 | |||||||||
| 技术数据表(TDS) | 代表值参数表 | 代表值参数表 | 代表值参数表 | 代表值参数表 | 代表值参数表 | 代表值参数表 | 代表值参数表 | 代表值参数表 | 按批次索取 |
表中数值为该材料类别的行业代表值,仅供参考。最终参数以厂商技术数据表(TDS)为准,可联系我们索取。
装饰件与礼品:从 PLA 或 PLA 丝绸开始,先挑颜色。功能件与户外件:PETG 是核心产品线,PCTG 是更抗冲击、更通透的进阶。需要弯折的零件:交给 TPU 98A,用前先烘干。